sexta-feira, 18 de abril de 2014

COPA DO MUNDO DE 2014

12/06/2014 Brasil 3 1 Croácia
13/06/2014 México 1 0 Camarões
13/06/2014 Espanha 1 5 Holanda
13/06/2014 Chile 3 1 Austrália
14/06/2014 Colômbia 3 0 Grécia
14/06/2014 Uruguai 1 3 Costa Rica
14/06/2014 Inglaterra 1 2 Itália
14/06/2014 Costa do Marfim 2 1 Japão
15/06/2014 Suíça 2 1 Equador
15/06/2014 França 3 0 Honduras
15/06/2014 Argentina 2 1 Bósnia-Herzegovina
16/06/2014 Alemanha 4 0 Portugal
16/06/2014 Irã 0 0 Nigéria
16/06/2014 Gana 1 2 EUA
17/06/2014 Bélgica 2 1 Argélia
17/06/2014 Brasil 0 0 México
17/06/2014 Rússia 1 1 Coreia do Sul
18/06/2014 Austrália 2 3 Holanda
18/06/2014 Espanha 0 2 Chile
18/06/2014 Camarões 0 4 Croácia
19/06/2014 Colômbia 2 1 Costa do Marfim
19/06/2014 Uruguai 2 1 Inglaterra
19/06/2014 Japão 0 0 Grécia
20/06/2014 Itália 0 1 Costa Rica
20/06/2014 Suíça 2 5 França
20/06/2014 Honduras 1 2 Equador
21/06/2014 Argentina 1 0 Irã
21/06/2014 Alemanha 2 2 Gana
21/06/2014 Nigéria 1 0 Bósnia-Herzegovina
22/06/2014 Bélgica 1 0 Rússia
22/06/2014 Coreia do Sul 2 4 Argélia
22/06/2014 EUA 2 2 Portugal
23/06/2014 Holanda 2 0 Chile
23/06/2014 Austrália 0 3 Espanha
23/06/2014 Camarões 1 4 Brasil
23/06/2014 Croácia 1 3 México
24/06/2014 Itália 0 1 Uruguai
24/06/2014 Costa Rica 0 0 Inglaterra
24/06/2014 Japão 1 4 Colômbia
24/06/2014 Grécia 2 1 Costa do Marfim
25/06/2014 Nigéria 2 3 Argentina
25/06/2014 Bósnia e Herzegovina 3 1 Irã
25/06/2014 Honduras 0 3 Suíça
25/06/2014 Equador 0 0 França
26/06/2014 Portugal 2 1 Gana
26/06/2014 EUA 0 1 Alemanha
26/06/2014 Coreia do Sul 0 1 Bélgica
26/06/2014 Argélia 1 1 Rússia
28/06/2014 Brasil 1 1 Chile
28/06/2014 Colômbia 2 0 Uruguai
29/06/2014 Holanda 2 1 México
29/06/2014 Costa Rica 1 1 Grécia
30/06/2014 França 2 0 Nigéria
30/06/2014 Alemanha 2 1 Argélia
01/07/2014 Argentina 1 0 Suíça
01/07/2014 Bélgica 2 1 EUA
04/07/2014 França 0 1 Alemanha
04/07/2014 Brasil 2 1 Colômbia
05/07/2014 Argentina 1 0 Bélgica
05/07/2014 Holanda 0 0 Costa Rica
08/07/2014 Brasil 1 7 Alemanha
09/07/2014 Holanda 0 0 Argentina
12/07/2014 Brasil 0 3 Holanda
13/07/2014 Alemanha 1 0 Argentina

20ª COPA DO MUNDO
Sede: BRASIL
Campeão: ALEMANHA

domingo, 11 de julho de 2010

COPA DO MUNDO DE 2010

11/6/2010 África do Sul 1 x 1 México
11/6/2010 Uruguai 0 x 0 França
12/6/2010 Coreia do Sul 2 x 0 Grécia
12/6/2010 Argentina 1 x 0 Nigéria
12/6/2010 Inglaterra 1 x 1 Estados Unidos
13/6/2010 Eslovênia 1 x 0 Argélia
13/6/2010 Gana 1 x 0 Sérvia
13/6/2010 Alemanha 4 x 0 Austrália
14/6/2010 Holanda 2 x 0 Dinamarca
14/6/2010 Japão 1 x 0 Camarões
14/6/2010 Itália 1 x 1 Paraguai
15/6/2010 Nova Zelândia 1 x 1 Eslováquia
15/6/2010 Costa do Marfim 0 x 0 Portugal
15/6/2010 Brasil 2 x 1 Coreia do Norte
16/6/2010 Chile 1 x 0 Honduras
16/6/2010 Suíça 1 x 0 Espanha
16/6/2010 Uruguai 3 x 0 África do Sul
17/6/2010 Argentina 4 x 1 Coreia do Sul
17/6/2010 Grécia 2 x 1 Nigéria
17/6/2010 México 2 x 0 França
18/6/2010 Sérvia 1 x 0 Alemanha
18/6/2010 Eslovênia 2 x 2 Estados Unidos
18/6/2010 Inglaterra 0 x 0 Argélia
19/6/2010 Holanda 1 x 0 Japão
19/6/2010 Gana 1 x 1 Austrália
19/6/2010 Dinamarca 2 x 1 Camarões
20/6/2010 Paraguai 2 x 0 Eslováquia
20/6/2010 Itália 1 x 1 Nova Zelândia
20/6/2010 Brasil 3 x 1 Costa do Marfim
21/6/2010 Portugal 7 x 0 Coreia do Norte
21/6/2010 Chile 1 x 0 Suíça
21/6/2010 Espanha 2 x 0 Honduras
22/6/2010 Uruguai 1 x 0 México
22/6/2010 África do Sul 2 x 1 França
22/6/2010 Nigéria 2 x 2 Coreia do Sul
22/6/2010 Argentina 2 x 0 Grécia
23/6/2010 Estados Unidos 1 x 0 Argélia
23/6/2010 Inglaterra 1 x 0 Eslovênia
23/6/2010 Austrália 2 x 1 Sérvia
23/6/2010 Alemanha 1 x 0 Gana
24/6/2010 Paraguai 0 x 0 Nova Zelândia
24/6/2010 Eslováquia 3 x 2 Itália
24/6/2010 Holanda 2 x 1 Camarões
24/6/2010 Japão 3 x 1 Dinamarca
25/6/2010 Costa do Marfim 3 x 0 Coreia do Norte
25/6/2010 Brasil 0 x 0 Portugal
25/6/2010 Suíça 0 x 0 Honduras
25/6/2010 Espanha 2 x 1 Chile
26/6/2010 Uruguai 2 x 1 Coreia do Sul
26/6/2010 Gana 2 x 1 Estados Unidos
27/6/2010 Alemanha 4 x 1 Inglaterra
27/6/2010 Argentina 3 x 1 México
28/6/2010 Holanda 2 x 1 Eslováquia
28/6/2010 Brasil 3 x 0 Chile
29/6/2010 Paraguai 0 x 0 Japão
29/6/2010 Espanha 1 x 0 Portugal
2/7/2010 Holanda 2 x 1 Brasil
2/7/2010 Uruguai 1 x 1 Gana
3/7/2010 Alemanha 4 x 0 Argentina
3/7/2010 Espanha 1 x 0 Paraguai
6/7/2010 Holanda 3 x 2 Uruguai
7/7/2010 Espanha 1 x 0 Alemanha
10/7/2010 Alemanha 3 x 2 Uruguai
11/7/2010 Espanha 1 x 0 Holanda

19ª COPA DO MUNDO
Sede: ÁFRICA DO SUL
Campeão: ESPANHA

sexta-feira, 18 de junho de 2010

COPA DO MUNDO DE 2006

9/6/2006 Alemanha 4 x 2 Costa Rica
9/6/2006 Equador 2 x 0 Polônia
10/6/2006 Inglaterra 1 x 0 Paraguai
10/6/2006 Trinidad e Tobago 0 x 0 Suécia
10/6/2006 Argentina 2 x 1 Costa do Marfim
11/6/2006 Holanda 1 x 0 Sérvia e Montenegro
11/6/2006 México 3 x 1 Irã
11/6/2006 Portugal 1 x 0 Angola
12/6/2006 República Tcheca 3 x 0 Estados Unidos
12/6/2006 Itália 2 x 0 Gana
12/6/2006 Austrália 3 x 1 Japão
13/6/2006 Brasil 1 x 0 Croácia
13/6/2006 Coreia do Sul 2 x 1 Togo
13/6/2006 França 0 x 0 Suíça
14/6/2006 Alemanha 1 x 0 Polônia
14/6/2006 Espanha 4 x 0 Ucrânia
14/6/2006 Tunísia 2 x 2 Arábia Saudita
15/6/2006 Equador 3 x 0 Costa Rica
15/6/2006 Inglaterra 2 x 0 Trinidad e Tobago
15/6/2006 Suécia 1 x 0 Paraguai
16/6/2006 Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro
16/6/2006 Holanda 2 x 1 Costa do Marfim
16/6/2006 México 0 x 0 Angola
17/6/2006 Portugal 2 x 0 Irã
17/6/2006 Gana 2 x 0 República Tcheca
17/6/2006 Itália 1 x 1 Estados Unidos
18/6/2006 Japão 0 x 0 Croácia
18/6/2006 Brasil 2 x 0 Austrália
18/6/2006 França 1 x 1 Coreia do Sul
19/6/2006 Suíça 2 x 0 Togo
19/6/2006 Ucrânia 4 x 0 Arábia Saudita
19/6/2006 Espanha 3 x 1 Tunísia
20/6/2006 Alemanha 3 x 0 Equador
20/6/2006 Polônia 2 x 1 Costa Rica
20/6/2006 Suécia 2 x 2 Inglaterra
20/6/2006 Paraguai 2 x 0 Trinidad e Tobago
21/6/2006 Holanda 0 x 0 Argentina
21/6/2006 Costa do Marfim 3 x 2 Sérvia e Montenegro
21/6/2006 Portugal 2 x 1 México
21/6/2006 Irã 1 x 1 Angola
22/6/2006 Itália 2 x 0 República Tcheca
22/6/2006 Gana 2 x 1 Estados Unidos
22/6/2006 Brasil 4 x 1 Japão
22/6/2006 Croácia 2 x 2 Austrália
23/6/2006 França 2 x 0 Togo
23/6/2006 Suíça 2 x 0 Coreia do Sul
23/6/2006 Espanha 1 x 0 Arábia Saudita
23/6/2006 Ucrânia 1 x 0 Tunísia
24/6/2006 Alemanha 2 x 0 Suécia
24/6/2006 Argentina 2 x 1 México
25/6/2006 Inglaterra 1 x 0 Equador
25/6/2006 Portugal 1 x 0 Holanda
26/6/2006 Itália 1 x 0 Austrália
26/6/2006 Suíça 0 x 0 Ucrânia
27/6/2006 Brasil 3 x 0 Gana
27/6/2006 França 3 x 1 Espanha
30/6/2006 Alemanha 1 x 1 Argentina
30/6/2006 Itália 3 x 0 Ucrânia
1/7/2006 Inglaterra 0 x 0 Portugal
1/7/2006 França 1 x 0 Brasil
4/7/2006 Itália 2 x 0 Alemanha
5/7/2006 França 1 x 0 Portugal
8/7/2006 Alemanha 3 x 1 Portugal
9/7/2006 Itália 1 x 1 França

18ª COPA DO MUNDO
Sede: ALEMANHA
Campeão: ITÁLIA

COPA DO MUNDO DE 2002

31/5/2002 Senegal 1 x 0 França
1/6/2002 Dinamarca 2 x 1 Uruguai
1/6/2002 Irlanda 1 x 1 Camarões
1/6/2002 Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita
2/6/2002 Paraguai 2 x 2 África do Sul
2/6/2002 Espanha 3 x 1 Eslovênia
2/6/2002 Inglaterra 1 x 1 Suécia
2/6/2002 Argentina 1 x 0 Nigéria
3/6/2002 Brasil 2 x 1 Turquia
3/6/2002 México 1 x 0 Croácia
3/6/2002 Itália 2 x 0 Equador
4/6/2002 Costa Rica 2 x 0 China
4/6/2002 Coreia do Sul 2 x 0 Polônia
4/6/2002 Japão 2 x 2 Bélgica
5/6/2002 Estados Unidos 3 x 2 Portugal
5/6/2002 Alemanha 1 x 1 Irlanda
5/6/2002 Rússia 2 x 0 Tunísia
6/6/2002 França 0 x 0 Uruguai
6/6/2002 Dinamarca 1 x 1 Senegal
6/6/2002 Camarões 1 x 0 Arábia Saudita
7/6/2002 Espanha 3 x 1 Paraguai
7/6/2002 Suécia 2 x 1 Nigéria
7/6/2002 Inglaterra 1 x 0 Argentina
8/6/2002 África do Sul 1 x 0 Eslovênia
8/6/2002 Brasil 4 x 0 China
8/6/2002 Croácia 2 x 1 Itália
9/6/2002 Costa Rica 1 x 1 Turquia
9/6/2002 México 2 x 1 Equador
9/6/2002 Japão 1 x 0 Rússia
10/6/2002 Coreia do Sul 1 x 1 Estados Unidos
10/6/2002 Portugal 4 x 0 Polônia
10/6/2002 Tunísia 1 x 1 Bélgica
11/6/2002 Dinamarca 2 x 0 França
11/6/2002 Senegal 3 x 3 Uruguai
11/6/2002 Alemanha 2 x 0 Camarões
11/6/2002 Irlanda 3 x 0 Arábia Saudita
12/6/2002 Espanha 3 x 2 África do Sul
12/6/2002 Paraguai 3 x 1 Eslovênia
12/6/2002 Suécia 1 x 1 Argentina
12/6/2002 Nigéria 0 x 0 Inglaterra
13/6/2002 Brasil 5 x 2 Costa Rica
13/6/2002 Turquia 3 x 0 China
13/6/2002 México 1 x 1 Itália
13/6/2002 Equador 1 x 0 Croácia
14/6/2002 Coreia do Sul 1 x 0 Portugal
14/6/2002 Polônia 3 x 1 Estados Unidos
14/6/2002 Japão 2 x 0 Tunísia
14/6/2002 Bélgica 3 x 2 Rússia
15/6/2002 Alemanha 1 x 0 Paraguai
15/6/2002 Inglaterra 3 x 0 Dinamarca
16/6/2002 Senegal 2 x 1 Suécia
16/6/2002 Espanha 1 x 1 Irlanda
17/6/2002 Estados Unidos 2 x 0 México
17/6/2002 Brasil 2 x 0 Bélgica
18/6/2002 Turquia 1 x 0 Japão
18/6/2002 Coreia do Sul 2 x 1 Itália
21/6/2002 Brasil 2 x 1 Inglaterra
21/6/2002 Alemanha 1 x 0 Estados Unidos
22/6/2002 Espanha 0 x 0 Coreia do Sul
22/6/2002 Turquia 1 x 0 Senegal
25/6/2002 Alemanha 1 x 0 Coreia do Sul
26/6/2002 Brasil 1 x 0 Turquia
29/6/2002 Turquia 3 x 2 Coreia do Sul
30/6/2002 Brasil 2 x 0 Alemanha

17ª COPA DO MUNDO
Sede: COREIA DO SUL E JAPÃO
Campeão: BRASIL

COPA DO MUNDO DE 1998

10/6/1998 Brasil 2 x 1 Escócia
10/6/1998 Marrocos 2 x 2 Noruega
11/6/1998 Itália 2 x 2 Chile
11/6/1998 Camarões 1 x 1 Áustria
12/6/1998 Dinamarca 1 x 0 Arábia Saudita
12/6/1998 França 3 x 0 África do Sul
12/6/1998 Paraguai 0 x 0 Bulgária
13/6/1998 Nigéria 3 x 2 Espanha
13/6/1998 México 3 x 1 Coreia do Sul
13/6/1998 Holanda 0 x 0 Bélgica
14/6/1998 Iugoslávia 1 x 0 Irã
14/6/1998 Argentina 1 x 0 Japão
14/6/1998 Croácia 3 x 1 Jamaica
15/6/1998 Alemanha 2 x 0 Estados Unidos
15/6/1998 Inglaterra 2 x 0 Tunísia
15/6/1998 Romênia 1 x 0 Colômbia
16/6/1998 Escócia 1 x 1 Noruega
16/6/1998 Brasil 3 x 0 Marrocos
17/6/1998 Chile 1 x 1 Áustria
17/6/1998 Itália 3 x 0 Camarões
18/6/1998 África do Sul 1 x 1 Dinamarca
18/6/1998 França 4 x 0 Arábia Saudita
19/6/1998 Nigéria 1 x 0 Bulgária
19/6/1998 Espanha 0 x 0 Paraguai
20/6/1998 Bélgica 2 x 2 México
20/6/1998 Holanda 5 x 0 Coreia do Sul
20/6/1998 Croácia 1 x 0 Japão
21/6/1998 Alemanha 2 x 2 Iugoslávia
21/6/1998 Irã 2 x 1 Estados Unidos
21/6/1998 Argentina 5 x 0 Jamaica
22/6/1998 Colômbia 1 x 0 Tunísia
22/6/1998 Romênia 2 x 1 Inglaterra
23/6/1998 Marrocos 3 x 0 Escócia
23/6/1998 Noruega 2 x 1 Brasil
23/6/1998 Itália 2 x 1 Áustria
23/6/1998 Chile 1 x 1 Camarões
24/6/1998 França 2 x 1 Dinamarca
24/6/1998 África do Sul 2 x 2 Arábia Saudita
24/6/1998 Espanha 6 x 1 Bulgária
24/6/1998 Paraguai 3 x 1 Nigéria
25/6/1998 Bélgica 1 x 1 Coreia do Sul
25/6/1998 Holanda 2 x 2 México
25/6/1998 Alemanha 2 x 0 Irã
25/6/1998 Iugoslávia 1 x 0 Estados Unidos
26/6/1998 Inglaterra 2 x 0 Colômbia
26/6/1998 Romênia 1 x 1 Tunísia
26/6/1998 Jamaica 2 x 1 Japão
26/6/1998 Argentina 1 x 0 Croácia
27/6/1998 Itália 1 x 0 Noruega
27/6/1998 Brasil 4 x 1 Chile
28/6/1998 França 1 x 0 Paraguai
28/6/1998 Dinamarca 4 x 1 Nigéria
29/6/1998 Alemanha 2 x 1 México
29/6/1998 Holanda 2 x 1 Iugoslávia
30/6/1998 Croácia 1 x 0 Romênia
30/6/1998 Argentina 2 x 2 Inglaterra
3/7/1998 Itália 0 x 0 França
3/7/1998 Brasil 3 x 2 Dinamarca
4/7/1998 Holanda 2 x 1 Argentina
4/7/1998 Croácia 3 x 0 Alemanha
7/7/1998 Brasil 1 x 1 Holanda
8/7/1998 França 2 x 1 Croácia
11/7/1998 Croácia 2 x 1 Holanda
12/7/1998 França 3 x 0 Brasil

16ª COPA DO MUNDO
Sede: FRANÇA
Campeã: FRANÇA

segunda-feira, 14 de junho de 2010

COPA DO MUNDO DE 1994

17/6/1994 Alemanha 1 x 0 Bolívia
17/6/1994 Espanha 2 x 2 Coreia do Sul
18/6/1994 Estados Unidos 1 x 1 Suíça
18/6/1994 Romênia 3 x 1 Colômbia
18/6/1994 Irlanda 1 x 0 Itália
19/6/1994 Camarões 2 x 2 Suécia
19/6/1994 Noruega 1 x 0 México
19/6/1994 Bélgica 1 x 0 Marrocos
20/6/1994 Brasil 2 x 0 Rússia
20/6/1994 Holanda 2 x 1 Arábia Saudita
21/6/1994 Alemanha 1 x 1 Espanha
21/6/1994 Argentina 4 x 0 Grécia
21/6/1994 Nigéria 3 x 0 Bulgária
22/6/1994 Suíça 4 x 1 Romênia
22/6/1994 Estados Unidos 2 x 1 Colômbia
23/6/1994 Coreia do Sul 0 x 0 Bolívia
23/6/1994 Itália 1 x 0 Noruega
24/6/1994 Brasil 3 x 0 Camarões
24/6/1994 Suécia 3 x 1 Rússia
24/6/1994 México 2 x 1 Irlanda
25/6/1994 Argentina 2 x 1 Nigéria
25/6/1994 Arábia Saudita 2 x 1 Marrocos
25/6/1994 Bélgica 1 x 0 Holanda
26/6/1994 Colômbia 2 x 0 Suíça
26/6/1994 Romênia 1 x 0 Estados Unidos
26/6/1994 Bulgária 4 x 0 Grécia
27/6/1994 Espanha 3 x 1 Bolívia
27/6/1994 Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul
28/6/1994 Rússia 6 x 1 Camarões
28/6/1994 Brasil 1 x 1 Suécia
28/6/1994 Irlanda 0 x 0 Noruega
28/6/1994 Itália 1 x 1 México
29/6/1994 Holanda 2 x 1 Marrocos
29/6/1994 Arábia Saudita 1 x 0 Bélgica
30/6/1994 Nigéria 2 x 0 Grécia
30/6/1994 Bulgária 2 x 0 Argentina
2/7/1994 Alemanha 3 x 2 Bélgica
2/7/1994 Espanha 3 x 0 Suíça
3/7/1994 Suécia 3 x 1 Arábia Saudita
3/7/1994 Romênia 3 x 2 Argentina
4/7/1994 Holanda 2 x 0 Irlanda
4/7/1994 Brasil 1 x 0 Estados Unidos
5/7/1994 Itália 2 x 1 Nigéria
5/7/1994 México 1 x 1 Bulgária
9/7/1994 Itália 2 x 1 Espanha
9/7/1994 Brasil 3 x 2 Holanda
10/7/1994 Bulgária 2 x 1 Alemanha
10/7/1994 Suécia 2 x 2 Romênia
13/7/1994 Itália 2 x 1 Bulgária
13/7/1994 Brasil 1 x 0 Suécia
16/7/1994 Suécia 4 x 0 Bulgária
17/7/1994 Brasil 0 x 0 Itália

15ª COPA DO MUNDO
Sede: ESTADOS UNIDOS
Campeão: BRASIL

COPA DO MUNDO DE 1990

8/6/1990 Camarões 1 x 0 Argentina
9/6/1990 Itália 1 x 0 Áustria
9/6/1990 Romênia 2 x 0 União Soviética
9/6/1990 Colômbia 2 x 0 Emirados Árabes Unidos
10/6/1990 Tchecoslováquia 5 x 1 Estados Unidos
10/6/1990 Brasil 2 x 1 Suécia
10/6/1990 Alemanha Ocidental 4 x 1 Iugoslávia
11/6/1990 Costa Rica 1 x 0 Escócia
11/6/1990 Inglaterra 1 x 1 Irlanda
12/6/1990 Bélgica 2 x 0 Coreia do Sul
12/6/1990 Holanda 1 x 1 Egito
13/6/1990 Argentina 2 x 0 União Soviética
13/6/1990 Uruguai 0 x 0 Espanha
14/6/1990 Itália 1 x 0 Estados Unidos
14/6/1990 Camarões 2 x 1 Romênia
14/6/1990 Iugoslávia 1 x 0 Colômbia
15/6/1990 Tchecoslováquia 1 x 0 Áustria
15/6/1990 Alemanha Ocidental 5 x 1 Emirados Árabes Unidos
16/6/1990 Brasil 1 x 0 Costa Rica
16/6/1990 Escócia 2 x 1 Suécia
16/6/1990 Inglaterra 0 x 0 Holanda
17/6/1990 Bélgica 3 x 1 Uruguai
17/6/1990 Espanha 3 x 1 Coreia do Sul
17/6/1990 Irlanda 0 x 0 Egito
18/6/1990 Argentina 1 x 1 Romênia
18/6/1990 União Soviética 4 x 0 Camarões
19/6/1990 Itália 2 x 0 Tchecoslováquia
19/6/1990 Áustria 2 x 1 Estados Unidos
19/6/1990 Alemanha Ocidental 1 x 1 Colômbia
19/6/1990 Iugoslávia 4 x 1 Emirados Árabes Unidos
20/6/1990 Brasil 1 x 0 Escócia
20/6/1990 Costa Rica 2 x 1 Suécia
21/6/1990 Espanha 2 x 1 Bélgica
21/6/1990 Uruguai 1 x 0 Coreia do Sul
21/6/1990 Inglaterra 1 x 0 Egito
21/6/1990 Irlanda 1 x 1 Holanda
23/6/1990 Camarões 2 x 1 Colômbia
23/6/1990 Tchecoslováquia 4 x 1 Costa Rica
24/6/1990 Argentina 1 x 0 Brasil
24/6/1990 Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda
25/6/1990 Irlanda 0 x 0 Romênia
25/6/1990 Itália 2 x 0 Uruguai
26/6/1990 Iugoslávia 2 x 1 Espanha
26/6/1990 Inglaterra 1 x 0 Bélgica
30/6/1990 Argentina 0 x 0 Iugoslávia
30/6/1990 Itália 1 x 0 Irlanda
1/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 0 Tchecoslováquia
1/7/1990 Inglaterra 3 x 2 Camarões
3/7/1990 Itália 1 x 1 Argentina
4/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 1 Inglaterra
7/7/1990 Itália 2 x 1 Inglaterra
8/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina

14ª COPA DO MUNDO
Sede: ITÁLIA
Campeão: ALEMANHA OCIDENTAL