8/6/1990 Camarões 1 x 0 Argentina
9/6/1990 Itália 1 x 0 Áustria
9/6/1990 Romênia 2 x 0 União Soviética
9/6/1990 Colômbia 2 x 0 Emirados Árabes Unidos
10/6/1990 Tchecoslováquia 5 x 1 Estados Unidos
10/6/1990 Brasil 2 x 1 Suécia
10/6/1990 Alemanha Ocidental 4 x 1 Iugoslávia
11/6/1990 Costa Rica 1 x 0 Escócia
11/6/1990 Inglaterra 1 x 1 Irlanda
12/6/1990 Bélgica 2 x 0 Coreia do Sul
12/6/1990 Holanda 1 x 1 Egito
13/6/1990 Argentina 2 x 0 União Soviética
13/6/1990 Uruguai 0 x 0 Espanha
14/6/1990 Itália 1 x 0 Estados Unidos
14/6/1990 Camarões 2 x 1 Romênia
14/6/1990 Iugoslávia 1 x 0 Colômbia
15/6/1990 Tchecoslováquia 1 x 0 Áustria
15/6/1990 Alemanha Ocidental 5 x 1 Emirados Árabes Unidos
16/6/1990 Brasil 1 x 0 Costa Rica
16/6/1990 Escócia 2 x 1 Suécia
16/6/1990 Inglaterra 0 x 0 Holanda
17/6/1990 Bélgica 3 x 1 Uruguai
17/6/1990 Espanha 3 x 1 Coreia do Sul
17/6/1990 Irlanda 0 x 0 Egito
18/6/1990 Argentina 1 x 1 Romênia
18/6/1990 União Soviética 4 x 0 Camarões
19/6/1990 Itália 2 x 0 Tchecoslováquia
19/6/1990 Áustria 2 x 1 Estados Unidos
19/6/1990 Alemanha Ocidental 1 x 1 Colômbia
19/6/1990 Iugoslávia 4 x 1 Emirados Árabes Unidos
20/6/1990 Brasil 1 x 0 Escócia
20/6/1990 Costa Rica 2 x 1 Suécia
21/6/1990 Espanha 2 x 1 Bélgica
21/6/1990 Uruguai 1 x 0 Coreia do Sul
21/6/1990 Inglaterra 1 x 0 Egito
21/6/1990 Irlanda 1 x 1 Holanda
23/6/1990 Camarões 2 x 1 Colômbia
23/6/1990 Tchecoslováquia 4 x 1 Costa Rica
24/6/1990 Argentina 1 x 0 Brasil
24/6/1990 Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda
25/6/1990 Irlanda 0 x 0 Romênia
25/6/1990 Itália 2 x 0 Uruguai
26/6/1990 Iugoslávia 2 x 1 Espanha
26/6/1990 Inglaterra 1 x 0 Bélgica
30/6/1990 Argentina 0 x 0 Iugoslávia
30/6/1990 Itália 1 x 0 Irlanda
1/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 0 Tchecoslováquia
1/7/1990 Inglaterra 3 x 2 Camarões
3/7/1990 Itália 1 x 1 Argentina
4/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 1 Inglaterra
7/7/1990 Itália 2 x 1 Inglaterra
8/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina
14ª COPA DO MUNDO
Sede: ITÁLIA
Campeão: ALEMANHA OCIDENTAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário