17/6/1994 Alemanha 1 x 0 Bolívia
17/6/1994 Espanha 2 x 2 Coreia do Sul
18/6/1994 Estados Unidos 1 x 1 Suíça
18/6/1994 Romênia 3 x 1 Colômbia
18/6/1994 Irlanda 1 x 0 Itália
19/6/1994 Camarões 2 x 2 Suécia
19/6/1994 Noruega 1 x 0 México
19/6/1994 Bélgica 1 x 0 Marrocos
20/6/1994 Brasil 2 x 0 Rússia
20/6/1994 Holanda 2 x 1 Arábia Saudita
21/6/1994 Alemanha 1 x 1 Espanha
21/6/1994 Argentina 4 x 0 Grécia
21/6/1994 Nigéria 3 x 0 Bulgária
22/6/1994 Suíça 4 x 1 Romênia
22/6/1994 Estados Unidos 2 x 1 Colômbia
23/6/1994 Coreia do Sul 0 x 0 Bolívia
23/6/1994 Itália 1 x 0 Noruega
24/6/1994 Brasil 3 x 0 Camarões
24/6/1994 Suécia 3 x 1 Rússia
24/6/1994 México 2 x 1 Irlanda
25/6/1994 Argentina 2 x 1 Nigéria
25/6/1994 Arábia Saudita 2 x 1 Marrocos
25/6/1994 Bélgica 1 x 0 Holanda
26/6/1994 Colômbia 2 x 0 Suíça
26/6/1994 Romênia 1 x 0 Estados Unidos
26/6/1994 Bulgária 4 x 0 Grécia
27/6/1994 Espanha 3 x 1 Bolívia
27/6/1994 Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul
28/6/1994 Rússia 6 x 1 Camarões
28/6/1994 Brasil 1 x 1 Suécia
28/6/1994 Irlanda 0 x 0 Noruega
28/6/1994 Itália 1 x 1 México
29/6/1994 Holanda 2 x 1 Marrocos
29/6/1994 Arábia Saudita 1 x 0 Bélgica
30/6/1994 Nigéria 2 x 0 Grécia
30/6/1994 Bulgária 2 x 0 Argentina
2/7/1994 Alemanha 3 x 2 Bélgica
2/7/1994 Espanha 3 x 0 Suíça
3/7/1994 Suécia 3 x 1 Arábia Saudita
3/7/1994 Romênia 3 x 2 Argentina
4/7/1994 Holanda 2 x 0 Irlanda
4/7/1994 Brasil 1 x 0 Estados Unidos
5/7/1994 Itália 2 x 1 Nigéria
5/7/1994 México 1 x 1 Bulgária
9/7/1994 Itália 2 x 1 Espanha
9/7/1994 Brasil 3 x 2 Holanda
10/7/1994 Bulgária 2 x 1 Alemanha
10/7/1994 Suécia 2 x 2 Romênia
13/7/1994 Itália 2 x 1 Bulgária
13/7/1994 Brasil 1 x 0 Suécia
16/7/1994 Suécia 4 x 0 Bulgária
17/7/1994 Brasil 0 x 0 Itália
15ª COPA DO MUNDO
Sede: ESTADOS UNIDOS
Campeão: BRASIL
Nenhum comentário:
Postar um comentário