segunda-feira, 14 de junho de 2010

COPA DO MUNDO DE 1986

31/5/1986 Bulgária 1 x 1 Itália
1/6/1986 França 1 x 0 Canadá
1/6/1986 Brasil 1 x 0 Espanha
2/6/1986 Argentina 3 x 1 Coreia do Sul
2/6/1986 União Soviética 6 x 0 Hungria
2/6/1986 Marrocos 0 x 0 Polônia
3/6/1986 México 2 x 1 Bélgica
3/6/1986 Argélia 1 x 1 Irlanda do Norte
3/6/1986 Portugal 1 x 0 Inglaterra
4/6/1986 Paraguai 1 x 0 Iraque
4/6/1986 Uruguai 1 x 1 Alemanha Ocidental
4/6/1986 Dinamarca 1 x 0 Escócia
5/6/1986 Itália 1 x 1 Argentina
5/6/1986 Coreia do Sul 1 x 1 Bulgária
5/6/1986 França 1 x 1 União Soviética
6/6/1986 Hungria 2 x 0 Canadá
6/6/1986 Brasil 1 x 0 Argélia
6/6/1986 Inglaterra 0 x 0 Marrocos
7/6/1986 México 1 x 1 Paraguai
7/6/1986 Espanha 2 x 1 Irlanda do Norte
7/6/1986 Polônia 1 x 0 Portugal
8/6/1986 Bélgica 2 x 1 Iraque
8/6/1986 Alemanha Ocidental 2 x 1 Escócia
8/6/1986 Dinamarca 6 x 1 Uruguai
9/6/1986 França 3 x 0 Hungria
9/6/1986 União Soviética 2 x 0 Canadá
10/6/1986 Itália 3 x 2 Coreia do Sul
10/6/1986 Argentina 2 x 0 Bulgária
11/6/1986 México 1 x 0 Iraque
11/6/1986 Paraguai 2 x 2 Bélgica
11/6/1986 Marrocos 3 x 1 Portugal
11/6/1986 Inglaterra 3 x 0 Polônia
12/6/1986 Brasil 3 x 0 Irlanda do Norte
12/6/1986 Espanha 3 x 0 Argélia
13/6/1986 Dinamarca 2 x 0 Alemanha Ocidental
13/6/1986 Escócia 0 x 0 Uruguai
15/6/1986 México 2 x 0 Bulgária
15/6/1986 Bélgica 4 x 3 União Soviética
16/6/1986 Brasil 4 x 0 Polônia
16/6/1986 Argentina 1 x 0 Uruguai
17/6/1986 França 2 x 0 Itália
17/6/1986 Alemanha Ocidental 1 x 0 Marrocos
18/6/1986 Inglaterra 3 x 0 Paraguai
18/6/1986 Espanha 5 x 1 Dinamarca
21/6/1986 Brasil 1 x 1 França
21/6/1986 Alemanha Ocidental 0 x 0 México
22/6/1986 Argentina 2 x 1 Inglaterra
22/6/1986 Espanha 1 x 1 Bélgica
25/6/1986 Alemanha Ocidental 2 x 0 França
25/6/1986 Argentina 2 x 0 Bélgica
28/6/1986 França 4 x 2 Bélgica
29/6/1986 Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental

13ª COPA DO MUNDO
Sede: MÉXICO
Campeão: ARGENTINA

Nenhum comentário:

Postar um comentário