13/6/1982 Bélgica 1 x 0 Argentina
14/6/1982 Itália 0 x 0 Polônia
14/6/1982 Brasil 2 x 1 União Soviética
15/6/1982 Peru 0 x 0 Camarões
15/6/1982 Hungria 10 x 1 El Salvador
15/6/1982 Escócia 5 x 2 Nova Zelândia
16/6/1982 Argélia 2 x 1 Alemanha Ocidental
16/6/1982 Inglaterra 3 x 1 França
16/6/1982 Espanha 1 x 1 Honduras
17/6/1982 Áustria 1 x 0 Chile
17/6/1982 Tchecoslováquia 1 x 1 Kuwait
17/6/1982 Iugoslávia 0 x 0 Irlanda do Norte
18/6/1982 Itália 1 x 1 Peru
18/6/1982 Argentina 4 x 1 Hungria
18/6/1982 Brasil 4 x 1 Escócia
19/6/1982 Polônia 0 x 0 Camarões
19/6/1982 Bélgica 1 x 0 El Salvador
19/6/1982 União Soviética 3 x 0 Nova Zelândia
20/6/1982 Alemanha Ocidental 4 x 1 Chile
20/6/1982 Inglaterra 2 x 0 Tchecoslováquia
20/6/1982 Espanha 2 x 1 Iugoslávia
21/6/1982 Áustria 2 x 0 Argélia
21/6/1982 França 4 x 1 Kuwait
21/6/1982 Honduras 1 x 1 Irlanda do Norte
22/6/1982 Polônia 5 x 1 Peru
22/6/1982 Bélgica 1 x 1 Hungria
22/6/1982 União Soviética 2 x 2 Escócia
23/6/1982 Itália 1 x 1 Camarões
23/6/1982 Argentina 2 x 0 El Salvador
23/6/1982 Brasil 4 x 0 Nova Zelândia
24/6/1982 Argélia 3 x 2 Chile
24/6/1982 França 1 x 1 Tchecoslováquia
24/6/1982 Iugoslávia 1 x 0 Honduras
25/6/1982 Alemanha Ocidental 1 x 0 Áustria
25/6/1982 Inglaterra 1 x 0 Kuwait
25/6/1982 Irlanda do Norte 1 x 0 Espanha
28/6/1982 Polônia 3 x 0 Bélgica
28/6/1982 França 1 x 0 Áustria
29/6/1982 Alemanha Ocidental 0 x 0 Inglaterra
29/6/1982 Itália 2 x 1 Argentina
1/7/1982 União Soviética 1 x 0 Bélgica
1/7/1982 Irlanda do Norte 2 x 2 Áustria
2/7/1982 Alemanha Ocidental 2 x 1 Espanha
2/7/1982 Brasil 3 x 1 Argentina
4/7/1982 Polônia 0 x 0 União Soviética
4/7/1982 França 4 x 1 Irlanda do Norte
5/7/1982 Inglaterra 0 x 0 Espanha
5/7/1982 Itália 3 x 2 Brasil
8/7/1982 Itália 2 x 0 Polônia
8/7/1982 Alemanha Ocidental 3 x 3 França
10/7/1982 Polônia 3 x 2 França
11/7/1982 Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental
12ª COPA DO MUNDO
Sede: ESPANHA
Campeão: ITÁLIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário