domingo, 11 de julho de 2010

COPA DO MUNDO DE 2010

11/6/2010 África do Sul 1 x 1 México
11/6/2010 Uruguai 0 x 0 França
12/6/2010 Coreia do Sul 2 x 0 Grécia
12/6/2010 Argentina 1 x 0 Nigéria
12/6/2010 Inglaterra 1 x 1 Estados Unidos
13/6/2010 Eslovênia 1 x 0 Argélia
13/6/2010 Gana 1 x 0 Sérvia
13/6/2010 Alemanha 4 x 0 Austrália
14/6/2010 Holanda 2 x 0 Dinamarca
14/6/2010 Japão 1 x 0 Camarões
14/6/2010 Itália 1 x 1 Paraguai
15/6/2010 Nova Zelândia 1 x 1 Eslováquia
15/6/2010 Costa do Marfim 0 x 0 Portugal
15/6/2010 Brasil 2 x 1 Coreia do Norte
16/6/2010 Chile 1 x 0 Honduras
16/6/2010 Suíça 1 x 0 Espanha
16/6/2010 Uruguai 3 x 0 África do Sul
17/6/2010 Argentina 4 x 1 Coreia do Sul
17/6/2010 Grécia 2 x 1 Nigéria
17/6/2010 México 2 x 0 França
18/6/2010 Sérvia 1 x 0 Alemanha
18/6/2010 Eslovênia 2 x 2 Estados Unidos
18/6/2010 Inglaterra 0 x 0 Argélia
19/6/2010 Holanda 1 x 0 Japão
19/6/2010 Gana 1 x 1 Austrália
19/6/2010 Dinamarca 2 x 1 Camarões
20/6/2010 Paraguai 2 x 0 Eslováquia
20/6/2010 Itália 1 x 1 Nova Zelândia
20/6/2010 Brasil 3 x 1 Costa do Marfim
21/6/2010 Portugal 7 x 0 Coreia do Norte
21/6/2010 Chile 1 x 0 Suíça
21/6/2010 Espanha 2 x 0 Honduras
22/6/2010 Uruguai 1 x 0 México
22/6/2010 África do Sul 2 x 1 França
22/6/2010 Nigéria 2 x 2 Coreia do Sul
22/6/2010 Argentina 2 x 0 Grécia
23/6/2010 Estados Unidos 1 x 0 Argélia
23/6/2010 Inglaterra 1 x 0 Eslovênia
23/6/2010 Austrália 2 x 1 Sérvia
23/6/2010 Alemanha 1 x 0 Gana
24/6/2010 Paraguai 0 x 0 Nova Zelândia
24/6/2010 Eslováquia 3 x 2 Itália
24/6/2010 Holanda 2 x 1 Camarões
24/6/2010 Japão 3 x 1 Dinamarca
25/6/2010 Costa do Marfim 3 x 0 Coreia do Norte
25/6/2010 Brasil 0 x 0 Portugal
25/6/2010 Suíça 0 x 0 Honduras
25/6/2010 Espanha 2 x 1 Chile
26/6/2010 Uruguai 2 x 1 Coreia do Sul
26/6/2010 Gana 2 x 1 Estados Unidos
27/6/2010 Alemanha 4 x 1 Inglaterra
27/6/2010 Argentina 3 x 1 México
28/6/2010 Holanda 2 x 1 Eslováquia
28/6/2010 Brasil 3 x 0 Chile
29/6/2010 Paraguai 0 x 0 Japão
29/6/2010 Espanha 1 x 0 Portugal
2/7/2010 Holanda 2 x 1 Brasil
2/7/2010 Uruguai 1 x 1 Gana
3/7/2010 Alemanha 4 x 0 Argentina
3/7/2010 Espanha 1 x 0 Paraguai
6/7/2010 Holanda 3 x 2 Uruguai
7/7/2010 Espanha 1 x 0 Alemanha
10/7/2010 Alemanha 3 x 2 Uruguai
11/7/2010 Espanha 1 x 0 Holanda

19ª COPA DO MUNDO
Sede: ÁFRICA DO SUL
Campeão: ESPANHA

sexta-feira, 18 de junho de 2010

COPA DO MUNDO DE 2006

9/6/2006 Alemanha 4 x 2 Costa Rica
9/6/2006 Equador 2 x 0 Polônia
10/6/2006 Inglaterra 1 x 0 Paraguai
10/6/2006 Trinidad e Tobago 0 x 0 Suécia
10/6/2006 Argentina 2 x 1 Costa do Marfim
11/6/2006 Holanda 1 x 0 Sérvia e Montenegro
11/6/2006 México 3 x 1 Irã
11/6/2006 Portugal 1 x 0 Angola
12/6/2006 República Tcheca 3 x 0 Estados Unidos
12/6/2006 Itália 2 x 0 Gana
12/6/2006 Austrália 3 x 1 Japão
13/6/2006 Brasil 1 x 0 Croácia
13/6/2006 Coreia do Sul 2 x 1 Togo
13/6/2006 França 0 x 0 Suíça
14/6/2006 Alemanha 1 x 0 Polônia
14/6/2006 Espanha 4 x 0 Ucrânia
14/6/2006 Tunísia 2 x 2 Arábia Saudita
15/6/2006 Equador 3 x 0 Costa Rica
15/6/2006 Inglaterra 2 x 0 Trinidad e Tobago
15/6/2006 Suécia 1 x 0 Paraguai
16/6/2006 Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro
16/6/2006 Holanda 2 x 1 Costa do Marfim
16/6/2006 México 0 x 0 Angola
17/6/2006 Portugal 2 x 0 Irã
17/6/2006 Gana 2 x 0 República Tcheca
17/6/2006 Itália 1 x 1 Estados Unidos
18/6/2006 Japão 0 x 0 Croácia
18/6/2006 Brasil 2 x 0 Austrália
18/6/2006 França 1 x 1 Coreia do Sul
19/6/2006 Suíça 2 x 0 Togo
19/6/2006 Ucrânia 4 x 0 Arábia Saudita
19/6/2006 Espanha 3 x 1 Tunísia
20/6/2006 Alemanha 3 x 0 Equador
20/6/2006 Polônia 2 x 1 Costa Rica
20/6/2006 Suécia 2 x 2 Inglaterra
20/6/2006 Paraguai 2 x 0 Trinidad e Tobago
21/6/2006 Holanda 0 x 0 Argentina
21/6/2006 Costa do Marfim 3 x 2 Sérvia e Montenegro
21/6/2006 Portugal 2 x 1 México
21/6/2006 Irã 1 x 1 Angola
22/6/2006 Itália 2 x 0 República Tcheca
22/6/2006 Gana 2 x 1 Estados Unidos
22/6/2006 Brasil 4 x 1 Japão
22/6/2006 Croácia 2 x 2 Austrália
23/6/2006 França 2 x 0 Togo
23/6/2006 Suíça 2 x 0 Coreia do Sul
23/6/2006 Espanha 1 x 0 Arábia Saudita
23/6/2006 Ucrânia 1 x 0 Tunísia
24/6/2006 Alemanha 2 x 0 Suécia
24/6/2006 Argentina 2 x 1 México
25/6/2006 Inglaterra 1 x 0 Equador
25/6/2006 Portugal 1 x 0 Holanda
26/6/2006 Itália 1 x 0 Austrália
26/6/2006 Suíça 0 x 0 Ucrânia
27/6/2006 Brasil 3 x 0 Gana
27/6/2006 França 3 x 1 Espanha
30/6/2006 Alemanha 1 x 1 Argentina
30/6/2006 Itália 3 x 0 Ucrânia
1/7/2006 Inglaterra 0 x 0 Portugal
1/7/2006 França 1 x 0 Brasil
4/7/2006 Itália 2 x 0 Alemanha
5/7/2006 França 1 x 0 Portugal
8/7/2006 Alemanha 3 x 1 Portugal
9/7/2006 Itália 1 x 1 França

18ª COPA DO MUNDO
Sede: ALEMANHA
Campeão: ITÁLIA

COPA DO MUNDO DE 2002

31/5/2002 Senegal 1 x 0 França
1/6/2002 Dinamarca 2 x 1 Uruguai
1/6/2002 Irlanda 1 x 1 Camarões
1/6/2002 Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita
2/6/2002 Paraguai 2 x 2 África do Sul
2/6/2002 Espanha 3 x 1 Eslovênia
2/6/2002 Inglaterra 1 x 1 Suécia
2/6/2002 Argentina 1 x 0 Nigéria
3/6/2002 Brasil 2 x 1 Turquia
3/6/2002 México 1 x 0 Croácia
3/6/2002 Itália 2 x 0 Equador
4/6/2002 Costa Rica 2 x 0 China
4/6/2002 Coreia do Sul 2 x 0 Polônia
4/6/2002 Japão 2 x 2 Bélgica
5/6/2002 Estados Unidos 3 x 2 Portugal
5/6/2002 Alemanha 1 x 1 Irlanda
5/6/2002 Rússia 2 x 0 Tunísia
6/6/2002 França 0 x 0 Uruguai
6/6/2002 Dinamarca 1 x 1 Senegal
6/6/2002 Camarões 1 x 0 Arábia Saudita
7/6/2002 Espanha 3 x 1 Paraguai
7/6/2002 Suécia 2 x 1 Nigéria
7/6/2002 Inglaterra 1 x 0 Argentina
8/6/2002 África do Sul 1 x 0 Eslovênia
8/6/2002 Brasil 4 x 0 China
8/6/2002 Croácia 2 x 1 Itália
9/6/2002 Costa Rica 1 x 1 Turquia
9/6/2002 México 2 x 1 Equador
9/6/2002 Japão 1 x 0 Rússia
10/6/2002 Coreia do Sul 1 x 1 Estados Unidos
10/6/2002 Portugal 4 x 0 Polônia
10/6/2002 Tunísia 1 x 1 Bélgica
11/6/2002 Dinamarca 2 x 0 França
11/6/2002 Senegal 3 x 3 Uruguai
11/6/2002 Alemanha 2 x 0 Camarões
11/6/2002 Irlanda 3 x 0 Arábia Saudita
12/6/2002 Espanha 3 x 2 África do Sul
12/6/2002 Paraguai 3 x 1 Eslovênia
12/6/2002 Suécia 1 x 1 Argentina
12/6/2002 Nigéria 0 x 0 Inglaterra
13/6/2002 Brasil 5 x 2 Costa Rica
13/6/2002 Turquia 3 x 0 China
13/6/2002 México 1 x 1 Itália
13/6/2002 Equador 1 x 0 Croácia
14/6/2002 Coreia do Sul 1 x 0 Portugal
14/6/2002 Polônia 3 x 1 Estados Unidos
14/6/2002 Japão 2 x 0 Tunísia
14/6/2002 Bélgica 3 x 2 Rússia
15/6/2002 Alemanha 1 x 0 Paraguai
15/6/2002 Inglaterra 3 x 0 Dinamarca
16/6/2002 Senegal 2 x 1 Suécia
16/6/2002 Espanha 1 x 1 Irlanda
17/6/2002 Estados Unidos 2 x 0 México
17/6/2002 Brasil 2 x 0 Bélgica
18/6/2002 Turquia 1 x 0 Japão
18/6/2002 Coreia do Sul 2 x 1 Itália
21/6/2002 Brasil 2 x 1 Inglaterra
21/6/2002 Alemanha 1 x 0 Estados Unidos
22/6/2002 Espanha 0 x 0 Coreia do Sul
22/6/2002 Turquia 1 x 0 Senegal
25/6/2002 Alemanha 1 x 0 Coreia do Sul
26/6/2002 Brasil 1 x 0 Turquia
29/6/2002 Turquia 3 x 2 Coreia do Sul
30/6/2002 Brasil 2 x 0 Alemanha

17ª COPA DO MUNDO
Sede: COREIA DO SUL E JAPÃO
Campeão: BRASIL

COPA DO MUNDO DE 1998

10/6/1998 Brasil 2 x 1 Escócia
10/6/1998 Marrocos 2 x 2 Noruega
11/6/1998 Itália 2 x 2 Chile
11/6/1998 Camarões 1 x 1 Áustria
12/6/1998 Dinamarca 1 x 0 Arábia Saudita
12/6/1998 França 3 x 0 África do Sul
12/6/1998 Paraguai 0 x 0 Bulgária
13/6/1998 Nigéria 3 x 2 Espanha
13/6/1998 México 3 x 1 Coreia do Sul
13/6/1998 Holanda 0 x 0 Bélgica
14/6/1998 Iugoslávia 1 x 0 Irã
14/6/1998 Argentina 1 x 0 Japão
14/6/1998 Croácia 3 x 1 Jamaica
15/6/1998 Alemanha 2 x 0 Estados Unidos
15/6/1998 Inglaterra 2 x 0 Tunísia
15/6/1998 Romênia 1 x 0 Colômbia
16/6/1998 Escócia 1 x 1 Noruega
16/6/1998 Brasil 3 x 0 Marrocos
17/6/1998 Chile 1 x 1 Áustria
17/6/1998 Itália 3 x 0 Camarões
18/6/1998 África do Sul 1 x 1 Dinamarca
18/6/1998 França 4 x 0 Arábia Saudita
19/6/1998 Nigéria 1 x 0 Bulgária
19/6/1998 Espanha 0 x 0 Paraguai
20/6/1998 Bélgica 2 x 2 México
20/6/1998 Holanda 5 x 0 Coreia do Sul
20/6/1998 Croácia 1 x 0 Japão
21/6/1998 Alemanha 2 x 2 Iugoslávia
21/6/1998 Irã 2 x 1 Estados Unidos
21/6/1998 Argentina 5 x 0 Jamaica
22/6/1998 Colômbia 1 x 0 Tunísia
22/6/1998 Romênia 2 x 1 Inglaterra
23/6/1998 Marrocos 3 x 0 Escócia
23/6/1998 Noruega 2 x 1 Brasil
23/6/1998 Itália 2 x 1 Áustria
23/6/1998 Chile 1 x 1 Camarões
24/6/1998 França 2 x 1 Dinamarca
24/6/1998 África do Sul 2 x 2 Arábia Saudita
24/6/1998 Espanha 6 x 1 Bulgária
24/6/1998 Paraguai 3 x 1 Nigéria
25/6/1998 Bélgica 1 x 1 Coreia do Sul
25/6/1998 Holanda 2 x 2 México
25/6/1998 Alemanha 2 x 0 Irã
25/6/1998 Iugoslávia 1 x 0 Estados Unidos
26/6/1998 Inglaterra 2 x 0 Colômbia
26/6/1998 Romênia 1 x 1 Tunísia
26/6/1998 Jamaica 2 x 1 Japão
26/6/1998 Argentina 1 x 0 Croácia
27/6/1998 Itália 1 x 0 Noruega
27/6/1998 Brasil 4 x 1 Chile
28/6/1998 França 1 x 0 Paraguai
28/6/1998 Dinamarca 4 x 1 Nigéria
29/6/1998 Alemanha 2 x 1 México
29/6/1998 Holanda 2 x 1 Iugoslávia
30/6/1998 Croácia 1 x 0 Romênia
30/6/1998 Argentina 2 x 2 Inglaterra
3/7/1998 Itália 0 x 0 França
3/7/1998 Brasil 3 x 2 Dinamarca
4/7/1998 Holanda 2 x 1 Argentina
4/7/1998 Croácia 3 x 0 Alemanha
7/7/1998 Brasil 1 x 1 Holanda
8/7/1998 França 2 x 1 Croácia
11/7/1998 Croácia 2 x 1 Holanda
12/7/1998 França 3 x 0 Brasil

16ª COPA DO MUNDO
Sede: FRANÇA
Campeã: FRANÇA

segunda-feira, 14 de junho de 2010

COPA DO MUNDO DE 1994

17/6/1994 Alemanha 1 x 0 Bolívia
17/6/1994 Espanha 2 x 2 Coreia do Sul
18/6/1994 Estados Unidos 1 x 1 Suíça
18/6/1994 Romênia 3 x 1 Colômbia
18/6/1994 Irlanda 1 x 0 Itália
19/6/1994 Camarões 2 x 2 Suécia
19/6/1994 Noruega 1 x 0 México
19/6/1994 Bélgica 1 x 0 Marrocos
20/6/1994 Brasil 2 x 0 Rússia
20/6/1994 Holanda 2 x 1 Arábia Saudita
21/6/1994 Alemanha 1 x 1 Espanha
21/6/1994 Argentina 4 x 0 Grécia
21/6/1994 Nigéria 3 x 0 Bulgária
22/6/1994 Suíça 4 x 1 Romênia
22/6/1994 Estados Unidos 2 x 1 Colômbia
23/6/1994 Coreia do Sul 0 x 0 Bolívia
23/6/1994 Itália 1 x 0 Noruega
24/6/1994 Brasil 3 x 0 Camarões
24/6/1994 Suécia 3 x 1 Rússia
24/6/1994 México 2 x 1 Irlanda
25/6/1994 Argentina 2 x 1 Nigéria
25/6/1994 Arábia Saudita 2 x 1 Marrocos
25/6/1994 Bélgica 1 x 0 Holanda
26/6/1994 Colômbia 2 x 0 Suíça
26/6/1994 Romênia 1 x 0 Estados Unidos
26/6/1994 Bulgária 4 x 0 Grécia
27/6/1994 Espanha 3 x 1 Bolívia
27/6/1994 Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul
28/6/1994 Rússia 6 x 1 Camarões
28/6/1994 Brasil 1 x 1 Suécia
28/6/1994 Irlanda 0 x 0 Noruega
28/6/1994 Itália 1 x 1 México
29/6/1994 Holanda 2 x 1 Marrocos
29/6/1994 Arábia Saudita 1 x 0 Bélgica
30/6/1994 Nigéria 2 x 0 Grécia
30/6/1994 Bulgária 2 x 0 Argentina
2/7/1994 Alemanha 3 x 2 Bélgica
2/7/1994 Espanha 3 x 0 Suíça
3/7/1994 Suécia 3 x 1 Arábia Saudita
3/7/1994 Romênia 3 x 2 Argentina
4/7/1994 Holanda 2 x 0 Irlanda
4/7/1994 Brasil 1 x 0 Estados Unidos
5/7/1994 Itália 2 x 1 Nigéria
5/7/1994 México 1 x 1 Bulgária
9/7/1994 Itália 2 x 1 Espanha
9/7/1994 Brasil 3 x 2 Holanda
10/7/1994 Bulgária 2 x 1 Alemanha
10/7/1994 Suécia 2 x 2 Romênia
13/7/1994 Itália 2 x 1 Bulgária
13/7/1994 Brasil 1 x 0 Suécia
16/7/1994 Suécia 4 x 0 Bulgária
17/7/1994 Brasil 0 x 0 Itália

15ª COPA DO MUNDO
Sede: ESTADOS UNIDOS
Campeão: BRASIL

COPA DO MUNDO DE 1990

8/6/1990 Camarões 1 x 0 Argentina
9/6/1990 Itália 1 x 0 Áustria
9/6/1990 Romênia 2 x 0 União Soviética
9/6/1990 Colômbia 2 x 0 Emirados Árabes Unidos
10/6/1990 Tchecoslováquia 5 x 1 Estados Unidos
10/6/1990 Brasil 2 x 1 Suécia
10/6/1990 Alemanha Ocidental 4 x 1 Iugoslávia
11/6/1990 Costa Rica 1 x 0 Escócia
11/6/1990 Inglaterra 1 x 1 Irlanda
12/6/1990 Bélgica 2 x 0 Coreia do Sul
12/6/1990 Holanda 1 x 1 Egito
13/6/1990 Argentina 2 x 0 União Soviética
13/6/1990 Uruguai 0 x 0 Espanha
14/6/1990 Itália 1 x 0 Estados Unidos
14/6/1990 Camarões 2 x 1 Romênia
14/6/1990 Iugoslávia 1 x 0 Colômbia
15/6/1990 Tchecoslováquia 1 x 0 Áustria
15/6/1990 Alemanha Ocidental 5 x 1 Emirados Árabes Unidos
16/6/1990 Brasil 1 x 0 Costa Rica
16/6/1990 Escócia 2 x 1 Suécia
16/6/1990 Inglaterra 0 x 0 Holanda
17/6/1990 Bélgica 3 x 1 Uruguai
17/6/1990 Espanha 3 x 1 Coreia do Sul
17/6/1990 Irlanda 0 x 0 Egito
18/6/1990 Argentina 1 x 1 Romênia
18/6/1990 União Soviética 4 x 0 Camarões
19/6/1990 Itália 2 x 0 Tchecoslováquia
19/6/1990 Áustria 2 x 1 Estados Unidos
19/6/1990 Alemanha Ocidental 1 x 1 Colômbia
19/6/1990 Iugoslávia 4 x 1 Emirados Árabes Unidos
20/6/1990 Brasil 1 x 0 Escócia
20/6/1990 Costa Rica 2 x 1 Suécia
21/6/1990 Espanha 2 x 1 Bélgica
21/6/1990 Uruguai 1 x 0 Coreia do Sul
21/6/1990 Inglaterra 1 x 0 Egito
21/6/1990 Irlanda 1 x 1 Holanda
23/6/1990 Camarões 2 x 1 Colômbia
23/6/1990 Tchecoslováquia 4 x 1 Costa Rica
24/6/1990 Argentina 1 x 0 Brasil
24/6/1990 Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda
25/6/1990 Irlanda 0 x 0 Romênia
25/6/1990 Itália 2 x 0 Uruguai
26/6/1990 Iugoslávia 2 x 1 Espanha
26/6/1990 Inglaterra 1 x 0 Bélgica
30/6/1990 Argentina 0 x 0 Iugoslávia
30/6/1990 Itália 1 x 0 Irlanda
1/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 0 Tchecoslováquia
1/7/1990 Inglaterra 3 x 2 Camarões
3/7/1990 Itália 1 x 1 Argentina
4/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 1 Inglaterra
7/7/1990 Itália 2 x 1 Inglaterra
8/7/1990 Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina

14ª COPA DO MUNDO
Sede: ITÁLIA
Campeão: ALEMANHA OCIDENTAL

COPA DO MUNDO DE 1986

31/5/1986 Bulgária 1 x 1 Itália
1/6/1986 França 1 x 0 Canadá
1/6/1986 Brasil 1 x 0 Espanha
2/6/1986 Argentina 3 x 1 Coreia do Sul
2/6/1986 União Soviética 6 x 0 Hungria
2/6/1986 Marrocos 0 x 0 Polônia
3/6/1986 México 2 x 1 Bélgica
3/6/1986 Argélia 1 x 1 Irlanda do Norte
3/6/1986 Portugal 1 x 0 Inglaterra
4/6/1986 Paraguai 1 x 0 Iraque
4/6/1986 Uruguai 1 x 1 Alemanha Ocidental
4/6/1986 Dinamarca 1 x 0 Escócia
5/6/1986 Itália 1 x 1 Argentina
5/6/1986 Coreia do Sul 1 x 1 Bulgária
5/6/1986 França 1 x 1 União Soviética
6/6/1986 Hungria 2 x 0 Canadá
6/6/1986 Brasil 1 x 0 Argélia
6/6/1986 Inglaterra 0 x 0 Marrocos
7/6/1986 México 1 x 1 Paraguai
7/6/1986 Espanha 2 x 1 Irlanda do Norte
7/6/1986 Polônia 1 x 0 Portugal
8/6/1986 Bélgica 2 x 1 Iraque
8/6/1986 Alemanha Ocidental 2 x 1 Escócia
8/6/1986 Dinamarca 6 x 1 Uruguai
9/6/1986 França 3 x 0 Hungria
9/6/1986 União Soviética 2 x 0 Canadá
10/6/1986 Itália 3 x 2 Coreia do Sul
10/6/1986 Argentina 2 x 0 Bulgária
11/6/1986 México 1 x 0 Iraque
11/6/1986 Paraguai 2 x 2 Bélgica
11/6/1986 Marrocos 3 x 1 Portugal
11/6/1986 Inglaterra 3 x 0 Polônia
12/6/1986 Brasil 3 x 0 Irlanda do Norte
12/6/1986 Espanha 3 x 0 Argélia
13/6/1986 Dinamarca 2 x 0 Alemanha Ocidental
13/6/1986 Escócia 0 x 0 Uruguai
15/6/1986 México 2 x 0 Bulgária
15/6/1986 Bélgica 4 x 3 União Soviética
16/6/1986 Brasil 4 x 0 Polônia
16/6/1986 Argentina 1 x 0 Uruguai
17/6/1986 França 2 x 0 Itália
17/6/1986 Alemanha Ocidental 1 x 0 Marrocos
18/6/1986 Inglaterra 3 x 0 Paraguai
18/6/1986 Espanha 5 x 1 Dinamarca
21/6/1986 Brasil 1 x 1 França
21/6/1986 Alemanha Ocidental 0 x 0 México
22/6/1986 Argentina 2 x 1 Inglaterra
22/6/1986 Espanha 1 x 1 Bélgica
25/6/1986 Alemanha Ocidental 2 x 0 França
25/6/1986 Argentina 2 x 0 Bélgica
28/6/1986 França 4 x 2 Bélgica
29/6/1986 Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental

13ª COPA DO MUNDO
Sede: MÉXICO
Campeão: ARGENTINA

COPA DO MUNDO DE 1982

13/6/1982 Bélgica 1 x 0 Argentina
14/6/1982 Itália 0 x 0 Polônia
14/6/1982 Brasil 2 x 1 União Soviética
15/6/1982 Peru 0 x 0 Camarões
15/6/1982 Hungria 10 x 1 El Salvador
15/6/1982 Escócia 5 x 2 Nova Zelândia
16/6/1982 Argélia 2 x 1 Alemanha Ocidental
16/6/1982 Inglaterra 3 x 1 França
16/6/1982 Espanha 1 x 1 Honduras
17/6/1982 Áustria 1 x 0 Chile
17/6/1982 Tchecoslováquia 1 x 1 Kuwait
17/6/1982 Iugoslávia 0 x 0 Irlanda do Norte
18/6/1982 Itália 1 x 1 Peru
18/6/1982 Argentina 4 x 1 Hungria
18/6/1982 Brasil 4 x 1 Escócia
19/6/1982 Polônia 0 x 0 Camarões
19/6/1982 Bélgica 1 x 0 El Salvador
19/6/1982 União Soviética 3 x 0 Nova Zelândia
20/6/1982 Alemanha Ocidental 4 x 1 Chile
20/6/1982 Inglaterra 2 x 0 Tchecoslováquia
20/6/1982 Espanha 2 x 1 Iugoslávia
21/6/1982 Áustria 2 x 0 Argélia
21/6/1982 França 4 x 1 Kuwait
21/6/1982 Honduras 1 x 1 Irlanda do Norte
22/6/1982 Polônia 5 x 1 Peru
22/6/1982 Bélgica 1 x 1 Hungria
22/6/1982 União Soviética 2 x 2 Escócia
23/6/1982 Itália 1 x 1 Camarões
23/6/1982 Argentina 2 x 0 El Salvador
23/6/1982 Brasil 4 x 0 Nova Zelândia
24/6/1982 Argélia 3 x 2 Chile
24/6/1982 França 1 x 1 Tchecoslováquia
24/6/1982 Iugoslávia 1 x 0 Honduras
25/6/1982 Alemanha Ocidental 1 x 0 Áustria
25/6/1982 Inglaterra 1 x 0 Kuwait
25/6/1982 Irlanda do Norte 1 x 0 Espanha
28/6/1982 Polônia 3 x 0 Bélgica
28/6/1982 França 1 x 0 Áustria
29/6/1982 Alemanha Ocidental 0 x 0 Inglaterra
29/6/1982 Itália 2 x 1 Argentina
1/7/1982 União Soviética 1 x 0 Bélgica
1/7/1982 Irlanda do Norte 2 x 2 Áustria
2/7/1982 Alemanha Ocidental 2 x 1 Espanha
2/7/1982 Brasil 3 x 1 Argentina
4/7/1982 Polônia 0 x 0 União Soviética
4/7/1982 França 4 x 1 Irlanda do Norte
5/7/1982 Inglaterra 0 x 0 Espanha
5/7/1982 Itália 3 x 2 Brasil
8/7/1982 Itália 2 x 0 Polônia
8/7/1982 Alemanha Ocidental 3 x 3 França
10/7/1982 Polônia 3 x 2 França
11/7/1982 Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental

12ª COPA DO MUNDO
Sede: ESPANHA
Campeão: ITÁLIA

COPA DO MUNDO DE 1978

1/6/1978 Alemanha Ocidental 0 x 0 Polônia
2/6/1978 Itália 2 x 1 França
2/6/1978 Argentina 2 x 1 Hungria
2/6/1978 Tunísia 3 x 1 México
3/6/1978 Áustria 2 x 1 Espanha
3/6/1978 Brasil 1 x 1 Suécia
3/6/1978 Holanda 3 x 0 Irã
3/6/1978 Peru 3 x 1 Escócia
6/6/1978 Itália 3 x 1 Hungria
6/6/1978 Argentina 2 x 1 França
6/6/1978 Polônia 1 x 0 Tunísia
6/6/1978 Alemanha Ocidental 6 x 0 México
7/6/1978 Áustria 1 x 0 Suécia
7/6/1978 Brasil 0 x 0 Espanha
7/6/1978 Escócia 1 x 1 Irã
7/6/1978 Holanda 0 x 0 Peru
10/6/1978 França 3 x 1 Hungria
10/6/1978 Itália 1 x 0 Argentina
10/6/1978 Alemanha Ocidental 0 x 0 Tunísia
10/6/1978 Polônia 3 x 1 México
11/6/1978 Espanha 1 x 0 Suécia
11/6/1978 Brasil 1 x 0 Áustria
11/6/1978 Peru 4 x 1 Irã
11/6/1978 Escócia 3 x 2 Holanda
14/6/1978 Alemanha Ocidental 0 x 0 Itália
14/6/1978 Holanda 5 x 1 Áustria
14/6/1978 Brasil 3 x 0 Peru
14/6/1978 Argentina 2 x 0 Polônia
18/6/1978 Itália 1 x 0 Áustria
18/6/1978 Alemanha Ocidental 2 x 2 Holanda
18/6/1978 Polônia 1 x 0 Peru
18/6/1978 Brasil 0 x 0 Argentina
21/6/1978 Holanda 2 x 1 Itália
21/6/1978 Áustria 3 x 2 Alemanha Ocidental
21/6/1978 Brasil 3 x 1 Polônia
21/6/1978 Argentina 6 x 0 Peru
24/6/1978 Brasil 2 x 1 Itália
25/6/1978 Argentina 3 x 1 Holanda

11ª COPA DO MUNDO
Sede: ARGENTINA
Campeão: ARGENTINA

COPA DO MUNDO DE 1974

13/6/1974 Brasil 0 x 0 Iugoslávia
14/6/1974 Alemanha Ocidental 1 x 0 Chile
14/6/1974 Alemanha Oriental 2 x 0 Austrália
14/6/1974 Escócia 2 x 0 Zaire
15/6/1974 Holanda 2 x 0 Uruguai
15/6/1974 Suécia 0 x 0 Bulgária
15/6/1974 Itália 3 x 1 Haiti
15/6/1974 Polônia 3 x 2 Argentina
18/6/1974 Alemanha Ocidental 3 x 0 Austrália
18/6/1974 Chile 1 x 1 Alemanha Oriental
18/6/1974 Iugoslávia 9 x 0 Zaire
18/6/1974 Brasil 0 x 0 Escócia
19/6/1974 Holanda 0 x 0 Suécia
19/6/1974 Bulgária 1 x 1 Uruguai
19/6/1974 Polônia 7 x 0 Haiti
19/6/1974 Argentina 1 x 1 Itália
22/6/1974 Austrália 0 x 0 Chile
22/6/1974 Alemanha Oriental 1 x 0 Alemanha Ocidental
22/6/1974 Brasil 3 x 0 Zaire
22/6/1974 Escócia 1 x 1 Iugoslávia
23/6/1974 Holanda 4 x 1 Bulgária
23/6/1974 Suécia 3 x 0 Uruguai
23/6/1974 Argentina 4 x 1 Haiti
23/6/1974 Polônia 2 x 1 Itália
26/6/1974 Brasil 1 x 0 Alemanha Oriental
26/6/1974 Holanda 4 x 0 Argentina
26/6/1974 Alemanha Ocidental 2 x 0 Iugoslávia
26/6/1974 Polônia 1 x 0 Suécia
30/6/1974 Holanda 2 x 0 Alemanha Oriental
30/6/1974 Brasil 2 x 1 Argentina
30/6/1974 Polônia 2 x 1 Iugoslávia
30/6/1974 Alemanha Ocidental 4 x 2 Suécia
3/7/1974 Holanda 2 x 0 Brasil
3/7/1974 Argentina 1 x 1 Alemanha Oriental
3/7/1974 Alemanha Ocidental 1 x 0 Polônia
3/7/1974 Suécia 2 x 1 Iugoslávia
6/7/1974 Polônia 1 x 0 Brasil
